Legend of Heroes Trails of Cold Steel Cancel Enemy Art
Below is a list of all bachelor main quartz in Trails of Cold Steel II.
Similar its predecessor, Trails of Cold Steel II makes utilise of the ARCUS combat orbment in which a master quartz can be inserted.
Contents
- 1 Level and experience
- 2 Earth
- two.1 Iron
- 2.2 Megalith
- 2.3 Aegis
- two.4 Tauros
- 3 H2o
- iii.1 Canon
- 3.2 Scepter
- 3.iii Aries
- three.4 Orochi
- 4 Fire
- 4.1 Forcefulness
- iv.two Brave
- four.three Criminal
- 4.4 Vermillion
- v Wind
- 5.1 Fly
- 5.two Falco
- 5.iii Mistral
- 5.four Thor
- half dozen Time
- 6.1 Raven
- half-dozen.two Murakumo
- 6.3 Katze
- 6.4 Cypher
- 6.v Cataclysm
- 7 Infinite
- 7.1 Angel
- 7.two Moebius
- 7.three Emblem
- 7.four Chevalier
- 7.5 Genesis
- eight Delusion
- 8.1 Mirage
- viii.2 Juggler
- viii.3 Pandora
- eight.iv Magius
- viii.5 Rebellion
- nine Trivia
Level and feel
The table beneath indicates how many experience points are needed to heighten a master quartz to the next level.
| Level | Experience total |
|---|---|
| 1 | 7,200 |
| 2 | 23,000 |
| 3 | 49,000 |
| iv | 90,000 |
| v | — |
Earth
Iron
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron アイアン | 1 | | 1500 | xc | 80 | 120 | 60 | 100 | 6 |
| |||||||||
| two | | 1650 | 105 | 90 | 140 | seventy | 110 | 7 | |
| |||||||||
| 3 | | 1800 | 120 | 100 | 160 | 80 | 120 | 8 | |
| |||||||||
| 4 | | 2100 | 135 | 110 | 180 | 90 | 140 | 9 | |
| |||||||||
| 5 | | 2400 | 150 | 120 | 200 | 100 | 160 | x | |
| |||||||||
| Description: | The college your remaining HP, the less damage received. | ||||||||
| How to obtain: | Machias Regnitz's initial equipment. | ||||||||
Megalith
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megalith メガリス | i | | 1500 | 150 | 40 | 100 | 40 | 100 | 4 |
| |||||||||
| 2 | | 1650 | 165 | 50 | 110 | 50 | 110 | five | |
| |||||||||
| 3 | | 1800 | 180 | 60 | 120 | 60 | 120 | 6 | |
| |||||||||
| 4 | | 2100 | 210 | lxx | 140 | 70 | 140 | 7 | |
| |||||||||
| 5 | | 2400 | 240 | 80 | 160 | eighty | 160 | 8 | |
| |||||||||
| Description: | Increases obtained EXP. | ||||||||
| How to obtain: | In stores from 12/1 onward. | ||||||||
Aegis
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custodianship イージス | 2 | | 1050 | 105 | ninety | 110 | 110 | 140 | 7 |
| |||||||||
| iii | | 1200 | 120 | 100 | 120 | 120 | 160 | eight | |
| |||||||||
| 4 | | 1350 | 135 | 110 | 140 | 140 | 180 | 9 | |
| |||||||||
| 5 | | 1500 | 150 | 120 | 160 | 160 | 200 | ten | |
| |||||||||
| Description: | Obtain complete immunity to damage in certain conditions. | ||||||||
| How to obtain: | Millium Orion'due south initial equipment. | ||||||||
Tauros
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauros タウロス | 2 | — | 1350 | 45 | 110 | xc | 30 | ninety | iii |
| |||||||||
| three | — | 1500 | 60 | 120 | 100 | 40 | 100 | 4 | |
| |||||||||
| iv | — | 1650 | 75 | 140 | 110 | fifty | 110 | 5 | |
| |||||||||
| 5 | — | 1800 | 90 | 160 | 120 | 60 | 120 | vi | |
| |||||||||
| Description: | Attacks/crafts do more damage, simply filibuster afterwards is longer. | ||||||||
| How to obtain: | Treasure chest on South Kreuzen Highway. | ||||||||
H2o
Catechism
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon カノン | one | | 600 | 150 | 40 | lx | 100 | lxxx | 6 |
| |||||||||
| 2 | | 750 | 165 | fifty | 70 | 110 | ninety | 7 | |
| |||||||||
| 3 | | 900 | 180 | 60 | 80 | 120 | 100 | 8 | |
| |||||||||
| iv | | 1050 | 210 | 70 | ninety | 140 | 110 | 9 | |
| |||||||||
| 5 | | 1200 | 240 | lxxx | 100 | 160 | 120 | 10 | |
| |||||||||
| Description: | Increases efficacy of HP recovery arts. | ||||||||
| How to obtain: | Elliot Craig'southward initial equipment. | ||||||||
Scepter
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scepter セプター | 1 | | 900 | xc | lxxx | 60 | 100 | 60 | 6 |
| |||||||||
| 2 | | 1050 | 105 | 90 | lxx | 110 | 70 | seven | |
| |||||||||
| 3 | | 1200 | 120 | 100 | 80 | 120 | 80 | 8 | |
| |||||||||
| 4 | | 1350 | 135 | 110 | ninety | 140 | 90 | nine | |
| |||||||||
| 5 | | 1500 | 150 | 120 | 100 | 160 | 100 | 10 | |
| |||||||||
| Description: | Obtain sepith from attacks/crafts. | ||||||||
| How to obtain: | Treasure chest in Lunaria Nature Park. | ||||||||
Aries
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aries アリエス | iv | | 1650 | 165 | l | 90 | 140 | 90 | 9 |
| |||||||||
| 5 | | 1800 | 180 | lx | 100 | 160 | 100 | x | |
| |||||||||
| Description: | Recover HP through offensive arts. | ||||||||
| How to obtain: | Treasure chest on Nortia Highway. | ||||||||
Orochi
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orochi ヲロチ | 4 | — | 1650 | 165 | 140 | 110 | 140 | 110 | 5 |
| |||||||||
| 5 | — | 1800 | 180 | 160 | 120 | 160 | 120 | 6 | |
| |||||||||
| Description: | Randomly increases physical damage. | ||||||||
| How to obtain: | Talk to Kenneth Lakelord after completing the Fishing Notebook. | ||||||||
Fire
Force
| Proper noun | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength フォース | one | | 900 | 60 | 100 | threescore | 40 | xl | 6 |
| |||||||||
| ii | | 1050 | 75 | 110 | 70 | 50 | fifty | 7 | |
| |||||||||
| 3 | | 1200 | ninety | 120 | fourscore | threescore | 60 | eight | |
| |||||||||
| four | — | 1350 | 105 | 140 | ninety | seventy | 70 | 9 | |
| |||||||||
| 5 | — | 1500 | 120 | 160 | 100 | lxxx | fourscore | 10 | |
| |||||||||
| Description: | Killing enemies restores CP. | ||||||||
| How to obtain: | Automatically obtained during Prologue | ||||||||
Dauntless
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brave ブレイブ | two | | 750 | 45 | 140 | 50 | l | l | 3 |
| |||||||||
| 3 | | 900 | 60 | 160 | 60 | 60 | 60 | iv | |
| |||||||||
| 4 | — | 1050 | 75 | 180 | seventy | 70 | 70 | v | |
| |||||||||
| 5 | — | 1200 | ninety | 200 | 80 | eighty | 80 | six | |
| |||||||||
| Description: | Obtain a significant STR bonus. | ||||||||
| How to obtain: | Laura S. Arseid'southward intial equipment. | ||||||||
Criminal
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criminal クリミナル | two | | 750 | 165 | 50 | seventy | 110 | seventy | 7 |
| |||||||||
| iii | | 900 | 180 | 60 | 80 | 120 | 80 | 8 | |
| |||||||||
| 4 | | 1050 | 210 | seventy | 90 | 140 | xc | nine | |
| |||||||||
| 5 | | 1200 | 240 | lxxx | 100 | 160 | 100 | ten | |
| |||||||||
| Clarification: | Offensive arts deal critical damage. | ||||||||
| How to obtain: | Treasure chest in Aria Shrine. | ||||||||
Vermillion
| Proper noun | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermillion バーミリオン | iv | — | 2100 | 105 | 140 | 110 | 70 | 110 | 7 |
| |||||||||
| 5 | — | 2400 | 120 | 160 | 120 | 80 | 120 | 8 | |
| |||||||||
| Description: | Increases damage of concrete attacks when HP is loftier. | ||||||||
| How to obtain: | Advantage from Alfin Reise Arnor after obtaining the iii Phoenix Badges. | ||||||||
Wind
Wing
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wing ウィング | 1 | | 1200 | 120 | fourscore | 100 | 100 | 100 | eight |
| |||||||||
| 2 | | 1350 | 135 | xc | 110 | 110 | 110 | 9 | |
| |||||||||
| 3 | | 1500 | 150 | 100 | 120 | 120 | 120 | 10 | |
| |||||||||
| 4 | | 1650 | 165 | 110 | 140 | 140 | 140 | 11 | |
| |||||||||
| five | | 1800 | 180 | 120 | 160 | 160 | 160 | 12 | |
| |||||||||
| Description: | May foreclose ailments and stat down. | ||||||||
| How to obtain: | Toval Randonneur's initial equipment. | ||||||||
Falco
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falco ファルコ | 2 | | 1350 | 45 | 110 | l | 30 | 50 | 11 |
| |||||||||
| 3 | | 1500 | 60 | 120 | 60 | 40 | threescore | 12 | |
| |||||||||
| 4 | — | 1650 | 75 | 140 | lxx | 50 | lxx | 14 | |
| |||||||||
| five | — | 1800 | 90 | 160 | 80 | 60 | lxxx | sixteen | |
| |||||||||
| Description: | Gain insight status. | ||||||||
| How to obtain: | Gaius Worzel'due south initial equipment. | ||||||||
Mistral
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral ミストラル | 3 | | 600 | 150 | 120 | 60 | 120 | 60 | 8 |
| |||||||||
| four | | 750 | 165 | 140 | 70 | 140 | seventy | 9 | |
| |||||||||
| five | | 900 | 180 | 160 | 80 | 160 | 80 | x | |
| |||||||||
| Clarification: | Obtain a pregnant ATS bonus. | ||||||||
| How to obtain: | Jusis Albarea's initial equipment. | ||||||||
Thor
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thor トール | iii | | 1800 | 180 | 120 | 40 | 120 | 40 | 12 |
| |||||||||
| 4 | — | 2100 | 210 | 140 | fifty | 140 | 50 | 14 | |
| |||||||||
| 5 | | 2400 | 240 | 160 | 60 | 160 | 60 | xvi | |
| |||||||||
| Description: | Recover HP/EP through attacks/crafts. | ||||||||
| How to obtain: | Sara Valestein's initial equipment. | ||||||||
Fourth dimension
Raven
| Proper noun | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raven レイヴン | 1 | | 600 | sixty | 100 | xx | 20 | 20 | 12 |
| |||||||||
| 2 | | 750 | 75 | 110 | 30 | 30 | 30 | 14 | |
| |||||||||
| 3 | | 900 | ninety | 120 | twoscore | forty | xl | sixteen | |
| |||||||||
| iv | — | 1050 | 105 | 140 | 50 | 50 | fifty | 18 | |
| |||||||||
| 5 | | 1200 | 120 | 160 | sixty | threescore | 60 | 20 | |
| |||||||||
| Description: | Obtain a pregnant SPD bonus. | ||||||||
| How to obtain: | Fie Claussell'due south initial equipment. | ||||||||
Murakumo
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murakumo ムラクモ | iii | — | 1200 | 120 | 120 | lxxx | 80 | 80 | 12 |
| |||||||||
| 4 | — | 1350 | 135 | 140 | 90 | 90 | ninety | xiv | |
| |||||||||
| 5 | — | 1500 | 150 | 160 | 100 | 100 | 100 | xvi | |
| |||||||||
| Description: | Attacks/crafts sometimes bargain disquisitional harm. | ||||||||
| How to obtain: | In stores from 12/15 onward. | ||||||||
Katze
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katze カッツェ | 4 | | 1650 | 165 | 110 | 110 | 140 | 110 | 11 |
| |||||||||
| five | | 1800 | 180 | 120 | 120 | 160 | 120 | 12 | |
| |||||||||
| Description: | Restores EP at the start of battle. | ||||||||
| How to obtain: | Treasure breast in Reinford Headquarters. | ||||||||
Nix
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cypher サイファー | 4 | | 1650 | 165 | 140 | xc | 140 | xc | 14 |
| |||||||||
| 5 | | 1800 | 180 | 160 | 100 | 160 | 100 | xvi | |
| |||||||||
| Clarification: | Attacks/crafts cause stat down. | ||||||||
| How to obtain: | Reward for clearing Shooting Training Level v. | ||||||||
Calamity
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calamity カラミティ | 4 | | 1650 | 210 | 110 | 110 | 140 | 110 | 11 |
| |||||||||
| 5 | | 1800 | 240 | 120 | 120 | 160 | 120 | 12 | |
| |||||||||
| Description: | Increases damage when enemy's remaining HP is loftier. | ||||||||
| How to obtain: | Present 248 entries of monster data to Stefan. | ||||||||
Space
Angel
| Proper name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel エンゼル | 2 | | 750 | 135 | 70 | 70 | 110 | 110 | 9 |
| |||||||||
| 3 | | 900 | 150 | 80 | 80 | 120 | 120 | 10 | |
| |||||||||
| 4 | | 1050 | 165 | ninety | xc | 140 | 140 | 11 | |
| |||||||||
| 5 | | 1200 | 180 | 100 | 100 | 160 | 160 | 12 | |
| |||||||||
| Description: | Automatically recover from Yard.O. | ||||||||
| How to obtain: | Alisa Reinford's initial equipment. | ||||||||
Moebius
| Proper noun | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moebius メビウス | two | | 1050 | 135 | 90 | 110 | xc | 110 | vii |
| |||||||||
| 3 | | 1200 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 8 | |
| |||||||||
| four | | 1350 | 165 | 110 | 140 | 110 | 140 | ix | |
| |||||||||
| 5 | | 1500 | 180 | 120 | 160 | 120 | 160 | 10 | |
| |||||||||
| Description: | Increases authorization of items. | ||||||||
| How to obtain: | Claire Rieveldt'southward initial equipment. | ||||||||
Emblem
| Proper name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emblem エンブレム | 4 | | 2100 | 210 | 140 | 110 | 140 | 110 | 14 |
| |||||||||
| 5 | | 2400 | 240 | 160 | 120 | 160 | 120 | 16 | |
| |||||||||
| Description: | The lower your remaining HP, the less impairment you receive. | ||||||||
| How to obtain: | Reward from Towa Herschel after rescuing all Thors students. | ||||||||
Chevalier
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevalier シュバリエ | 4 | | 2700 | 165 | 140 | 140 | 110 | 90 | 9 |
| |||||||||
| five | | 3000 | 180 | 160 | 160 | 120 | 100 | 10 | |
| |||||||||
| Clarification: | Increases physical damage dealt when HP is low. | ||||||||
| How to obtain: | Reward for clearing Sword Training Level 5. | ||||||||
Genesis
| Proper noun | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis ジェネシス | 4 | | 2100 | 165 | 140 | 110 | 110 | 110 | 11 |
| |||||||||
| five | | 2400 | 180 | 160 | 120 | 120 | 120 | 12 | |
| |||||||||
| Description: | Increases critical charge per unit when HP is low. | ||||||||
| How to obtain: | Present a completed Recipe Book to Ferris. | ||||||||
Mirage
Mirage
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirage ミラージュ | ii | | 750 | 165 | 30 | l | 140 | 70 | 5 |
| |||||||||
| 3 | | 900 | 180 | twoscore | 60 | 160 | 80 | 6 | |
| |||||||||
| iv | | 1050 | 210 | l | seventy | 180 | xc | 7 | |
| |||||||||
| 5 | | 1200 | 240 | 60 | 80 | 200 | 100 | 8 | |
| |||||||||
| Clarification: | EP recovers automatically in battle. | ||||||||
| How to obtain: | Emma Millstein's intial equipment. | ||||||||
Juggler
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juggler ジャグラー | 3 | | 600 | 60 | 120 | eighty | 100 | 80 | eight |
| |||||||||
| iv | | 750 | 75 | 140 | 90 | 110 | 90 | 9 | |
| |||||||||
| v | | 900 | 90 | 160 | 100 | 120 | 100 | 10 | |
| |||||||||
| Clarification: | Attacks/crafts inflict random ailments. | ||||||||
| How to obtain: | Sharon Kreuger's initial equipment. | ||||||||
Pandora
| Proper noun | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pandora パンドラ | three | | 1200 | 180 | 40 | 80 | 120 | 80 | 8 |
| |||||||||
| iv | | 1350 | 210 | 50 | 90 | 140 | 90 | 9 | |
| |||||||||
| 5 | | 1500 | 240 | threescore | 100 | 160 | 100 | 10 | |
| |||||||||
| How to obtain: | Treasure chest in Aboriginal Quarry (Nord Highlands). | ||||||||
Magius
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magius マギウス | 4 | | 1650 | 270 | 110 | 90 | 140 | 140 | 9 |
| |||||||||
| 5 | | 1800 | 300 | 120 | 100 | 160 | 160 | 10 | |
| |||||||||
| Description: | Increases magic attacks' damage when HP is low. | ||||||||
| How to obtain: | Reward for clearing Arts Preparation Level 5. | ||||||||
Rebellion
| Name | Lv | Arts learnt | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebellion リベリオン | 4 | | 750 | 75 | 140 | fifty | 140 | 50 | 14 |
| |||||||||
| 5 | | 900 | 90 | 160 | 60 | 160 | threescore | 16 | |
| |||||||||
| Description: | Gain a stealth effect. | ||||||||
| How to obtain: | Reward for achieving Rank A1. | ||||||||
Trivia
- Katze means "true cat" in German.
| v · e Quartz | |
|---|---|
| Quartz - Primary Quartz - Combat Orbment - Lists of quartz | |
| Liberl arc | FC - SC - The third |
| Crossbell arc | Zero - Azure (Primary Quartz) - Reverie (Main Quartz) |
| Erebonia arc | Cold Steel (Chief Quartz) - Common cold Steel 2 (Chief Quartz) - Cold Steel 3 (Main Quartz) - Common cold Steel IV (Master Quartz) |
| Calvard arc | Kuro |
| Spinoffs | Akatsuki (Main Quartz) |
| v · east The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II | |
|---|---|
| Characters | |
| Playable | Class Vii (Rean Schwarzer (Valimar) - Alisa Reinford - Elliot Craig - Laura Due south. Arseid - Machias Regnitz - Jusis Albarea - Emma Millstein - Fie Claussell - Gaius Worzel - Millium Orion - Sara Valestein) - Claire Rieveldt - Toval Randonneur - Sharon Kreuger - Towa Herschel - Elise Schwarzer - Alfin Reise Arnor - Angelica Rogner - Rixia Mao - Lloyd Bannings |
| Major* | Altina Orion* - Bleublanc - Celine - Crow Armbrust* (Ordine) - Duke Albarea - Knuckles Cayenne - Duvalie - George Nome - Giliath Osborne - Leonidas - McBurn - Olivert Reise Arnor - Rufus Albarea - Cherry - Victor S. Arseid - Vita Clotilde* (Grianos) - Vulcan - Xeno |
| Minor | Aurelia Le Guin - Annabelle - Anton - Carl Regnitz - Crown Prince Cedric (Testa-Rossa) - Empress Priscilla - Eugent III - Fiona Craig - Gwyn Reinford - Heidel Rogner - Irina Reinford - Jedah - Lacan Worzel - Lechter Arundel - Lotte - Marquis Hyarms - Marquis Rogner - Micht - Miles - Neithardt - Olaf Craig - Patiry - Patrick T. Hyarms (other students) - Ricky - Sariffa - Thomas Lysander - Vandyck - Wallace Bardias - William Lakelord - Zechs Vander |
| Locations - Erebonia | |
| Government controlled | Heimdallr (Garnier Commune - Mater Park - Ost District - Sankt District - Vainqueur Street) - Jurai - Karel Purple Villa - Trista (Thors Military Academy - Reverie Corridor) - Valflame Palace (Infernal Castle) |
| Lamare Province | Bryonia Isle - Ordis |
| Kreuzen Province | Arseid Viscounty (Legram - Lohengrin Castle - Aqua Shrine) - Aurochs Fort - Bareahard - Celdic - Garrelia Fortress - Lunaria Nature Park - Terra Shrine - Twin Dragons Bridge |
| Nortia Province | Ignis Shrine - Roer - Sachsen Iron Mine - Schwarz Drache Barrier - Schwarzer Barony (Ymir - Glacia Shrine - Eisengard Range) |
| Sutherland Province | Parm - Saint-Arkh |
| Airborne | Courageous - Pantagruel |
| Locations - Nord Highlands | |
| Nord | Aboriginal Quarry - Aria Shrine - Lake Lacrima - Nomadic Settlement - Watchtower - Zender Gate |
| Gameplay | |
| Terminology | Artifact - Awakener - Black Records - Class VII - Crossbell Times - Divine Knight - Erebonian Ceremonious War - Gnomes - Hexen Association - Majestic Chronicle - Imperial Liberation Forepart - Lost Arts - Noble Alliance - Orbments - Ouroboros - Panzer Soldat - Reformist Faction - Sept-Terrion - Septian Church building - Septium - War of the Lions |
| Mechanics | Aberrant Status - Battle Social club Bonus - Bonding Effect - Combat Link - Combat Orbment - Craft - EX Orb - Master Quartz - Orbal Art - Overdrive - Quartz - S-Craft |
| Lists | Books - Chests - Crafts - Credits - Enemies - EX Orbs - Master Quartz - Orbal Arts - Quartz - Quests - Recipes - Technical Information - Trophies - Weapons |
| Illustrations | |
| Types | Character Artwork - Concept Art - Official Artwork - Screenshots - Visuals |
| Music | |
| Albums | Sen No Kiseki Two Original Soundtrack |
| Songs | "Senkou no Yukue" - "I'll Recollect You" - "Holy Saint, Holy Spirit" |
sorrellspoetastords.blogspot.com
Source: https://kiseki.fandom.com/wiki/List_of_master_quartz_%28Cold_Steel_II%29
0 Response to "Legend of Heroes Trails of Cold Steel Cancel Enemy Art"
Postar um comentário